Ремонт телефонов Samsung в Санкт-Петербурге
Наш сервисный центр осуществляет ремонт телефонов Samsung в самом центре Санкт-Петербурга. Мы беремся за устройства различных моделей и любой сложности. При этом, большинство техники стараемся отремонтировать в максимально короткие сроки с гарантией на выполненные работы.
После проведения диагностики мы предложим различные варианты восстановления Вашего гаджета. Далее, в зависимости от Ваших пожеланий, поможем выбрать наиболее подходящий. Стоимости услуг могут немного меняться, в зависимости от сложности ремонта техники и стоимости выбранных комплектующих.
Узнать стоимость ремонта
Сервисный центр по ремонту телефонов Samsung
С 2010 года мы специализируемся на ремонте мобильной техники Samsung. А телефонам уделяем особое внимание! Поэтому предлагаем профессиональные услуги по восстановлению смартфонов компании Самсунг всех моделей и любой степени сложности. Наши квалифицированные инженеры способны выполнить срочный ремонт любых гаджетов Samsung в максимально короткие сроки.
Наиболее частые виды ремонта мобильной техники Samsung:
- Упал или прижали - замена стекла и/или дисплея;
- Мало держит заряд - замена аккумулятора;
- Не заряжается - замена разъема питания;
- Не загружается / перезагружается - замена ПО (перепрошивка);
- Не слышно собеседника - замена динамика;
- Не слышит собеседник - замена микрофона;
- Не включается -восстановление цепи питания;
- Не работает после попадания жидкости.

Цены на ремонт смартфона Samsung
*В приведенной таблице содержатся ориентировочные расценки на работы по устранению поломок.
Стоимость замены дисплея Samsung
Звоните :
+7 (812) 713-22-76
Дисплей мобильного телефона – деталь, подверженная наибольшему риску повреждений. Для обеспечения корректной работы телефона необходимо своевременно заменить треснувшее стекло экрана. Зачастую вместе с дисплеем повреждается и сенсорная панель (тачскрин).
Мы также предлагаем широкий спектр защитных стекол и пленок, которые помогут предотвратить повреждения экрана в будущем.
Наш опытный специалист быстро выполнит диагностику и проверку компонента, а затем проинформирует Вас о требуемых процедурах. На все выполненные работы распространяется гарантия.
Стоимость замены стекла экрана зависит от сложности работы и стоимости запчастей. Однако, мы всегда стремимся предложить нашим клиентам конкурентоспособные цены и прозрачную систему ценообразования. Перед началом работ Вы получите детальную смету, в которой будут указаны все расходы.
Для быстрой замены необходимые детали всегда есть на складе.


- Цены на замену стекла и дисплейного модуля Samsung линейки A
- Цены на замену стекла и дисплейного модуля Samsung линейки M
- Цены на замену стекла и дисплейного модуля Samsung линейки S
- Цены на замену стекла и дисплейного модуля Samsung линейки Note
- Цены на замену стекла и дисплейного модуля Samsung Z Fold и Flip
Стоимость комплектующих для замены стекла на телефон Samsung включает стоимость замены
*Цены указаны для полностью оригинальных запчастей, но если использовать неоригинальные детали, возможна скидка на ремонт до 50%.
| Модель | Замена стекла / модуля (Оригинал) |
|---|---|
| Samsung Galaxy S25 Ultra S938 | 13500 / 18500 - 25500 |
| Samsung Galaxy S25 Plus S936 | 11500 / 13500 - 18500 |
| Samsung Galaxy S25 S931 | 10500 / 12500 - 17500 |
| Samsung Galaxy S25 FE S731 | 9500 / 11500 - 15500 |
| Samsung Galaxy S24 Ultra S928 | 12500 / 18500 - 23500 |
| Samsung Galaxy S24 Plus S926 | 10500 / 14500 - 16500 |
| Samsung Galaxy S24 S921 | 9500 / 13500 - 15500 |
| Samsung Galaxy S24 FE S721 | 8500 / 10500 - 13500 |
| Samsung Galaxy S23 Ultra S918 | 11500 / 17500 - 22500 |
| Samsung Galaxy S23 Plus S916 | 9500 / 11500 - 16500 |
| Samsung Galaxy S23 S911 | 8500 / 10500 - 15500 |
| Samsung Galaxy S23 FE S711 | 7500 / 9500 - 12500 |
| Samsung Galaxy S22 Ultra S908 | 11500 / 18500 - 22500 |
| Samsung Galaxy S22 Plus S906 | 8500 / 12500 - 15500 |
| Samsung Galaxy S22 S901 | 7500 / 11500 - 14500 |
| Samsung Galaxy S21 Ultra SM-G998 | 10500 / 16500 - 21500 |
| Samsung Galaxy S21 Plus SM-G996 | 7500 / 11500 - 14500 |
| Samsung Galaxy S21 SM-G991 | 7200 / 10500 - 13500 |
| Samsung Galaxy S21 FE SM-G990 | 6500 / 8500 - 11500 |
| Samsung Galaxy S20 Ultra SM-G988 | 9500 / 15500 - 19500 |
| Samsung Galaxy S20 Plus SM-G985 | 8500 / 14500 - 18500 |
| Samsung Galaxy S20 SM-G980 | 7500 / 13500 - 17500 |
| Samsung Galaxy S20 FE SM-G780/781 | 5500 / 8500 - 11500 |
| Samsung Galaxy S10 Plus SM-G975 | 8500 / 14500 - 17500 |
| Samsung Galaxy S10 SM-G973 | 7500 / 12500 - 16500 |
| Samsung Galaxy S10 E SM-G970 | 5500 / 8500 - 11500 |
| Samsung Galaxy S10 Lite SM-G770 | 5500 / 8500 - 10500 |
| Samsung Galaxy S9 Plus SM-G965 | 6500 / 11500 - 14500 |
| Samsung Galaxy S9 SM-G960 | 6300 / 10500 - 13500 |
| Samsung Galaxy S8 Plus SM-G955 | 6200 / 11500 - 13200 |
| Samsung Galaxy S8 SM-G950 | 5500 / 10500 - 12500 |
| Samsung Galaxy Note 20 Ultra SM-N985 / N986 | 10500 / 17500 - 21500 |
| Samsung Galaxy Note 20 SM-N980 / N981 | 8500 / 12500 - 16500 |
| Samsung Galaxy Note 10 Plus SM-N975 | 9500 / 15500 - 19500 |
| Samsung Galaxy Note 10 SM-N970 | 8500 / 14500 - 18500 |
| Samsung Galaxy Note 10 Lite SM-N770 | 5500 / 9500 - 13500 |
| Samsung Galaxy Note 9 SM-N960 | 7800 / 12500 - 15500 |
| Samsung Galaxy Note 8 SM-N950 | 7500 / 11500 - 14500 |
| Samsung Galaxy Z Fold 6 F956 | Внешний 9500 - 12500 / Основной 41500 - 48500 |
| Samsung Galaxy Z Fold 5 F946 | Внешний 9200 - 12200 / Основной 38500 - 45500 |
| Samsung Galaxy Z Fold 4 F936 | Внешний 9500 - 12500 / Основной 29500 - 39500 |
| Samsung Galaxy Z Fold 3 F926 | Внешний 9300 - 12500 / Основной 28500 - 36500 |
| Samsung Galaxy Z Fold 2 F916 | Внешний 8500 - 12500 / Основной 26500 - 31500 |
| Samsung Galaxy Z Fold 1 F900 | Внешний 8300 - 12300 / Основной 25500 - 29500 |
| Samsung Galaxy Z Flip 7 F751 | уточнять по телефону |
| Samsung Galaxy Z Flip 6 F741 | Внешний 10500 / Основной 22500 - 30500 |
| Samsung Galaxy Z Flip 5 F731 | Внешний 9500 / Основной 21500 - 29500 |
| Samsung Galaxy Z Flip 4 F721 | Внешний 9300 / Основной 20500 - 25500 |
| Samsung Galaxy Z Flip 3 F711 | Внешний 8500 / Основной 18500 - 23500 |


