Ремонт телефонов Xiaomi в Санкт-Петербурге
Наш сервисный центр специализируется на ремонте телефонов Xiaomi. При замене любых компонентов наши специалисты используют только оригинальные запчасти, в которых вы можете быть уверены. Мы гарантируем высокую квалификацию наших сотрудников и применение качественных комплектующих. После завершения любого ремонта мы предоставляем клиентам гарантийный талон, действующий до одного года.
Узнать стоимость ремонта
Доверьте ремонт Xiaomi телефонов
При падении или других механических повреждениях телефонов Xiaomi может возникнуть риск поломки материнской платы, корпуса или стекла, а также отхода и деформации шлейфа. Это может привести к неработоспособности экрана и устройства в целом. В таких ситуациях потребуется ремонт телефона Xiaomi. В нашем сервисном центре мы предоставляем профессиональные услуги по ремонту, настройке и обслуживанию устройств данной марки. Наши специалисты обладают глубокими знаниями и опытом в ремонте мобильных телефонов Xiaomi. Мы готовы помочь вам с любыми проблемами, возникшими с вашим устройством. Вот что мы предлагаем:
- замена тачскрина;
- замена битого экрана;
- смена аккумулятора;
- восстановление или замена разъемов питания;
- восстановление или замена корпусных кнопок;
- замена шлейфов;
- снятие блокировки телефона.
Мы предоставляем длительную гарантию на все наши ремонтные услуги и установленные детали. Если после ремонта возникнут какие-либо проблемы, вы можете в любое время обратиться к нам для их бесплатного устранения в течение гарантийного периода.

Цены на ремонт смартфона Xiaomi
*В приведенной таблице содержатся ориентировочные расценки на работы по устранению поломок.
Цены на замену дисплейного модуля для телефонов Xiaomi
| Модель | Дисплейный модуль |
|---|---|
| Xiaomi Mi A3 Lite | 4500 / 7000 |
| Xiaomi Mi A3 | 4000 / 8500 |
| Xiaomi Mi A2 Lite | 2500 / 3500 |
| Xiaomi Mi A2 | 2300 / 3300 |
| Xiaomi Mi A1 | 2000 / 3000 |
| Xiaomi Mi Max 3 | 3300 / 4300 |
| Xiaomi Mi Max 2 | 3000 / 4000 |
| Xiaomi Mi Max | 2700 / 3500 |
| Xiaomi Mi Mix Alpha | уточнять по телефону |
| Xiaomi Mi Mix 4 | уточнять по телефону |
| Xiaomi Mi Mix 3 / 3 5G | 4500 / 6500 |
| Xiaomi Mi Mix 2 / Mix 2S | 3500 / 5000 |
| Xiaomi Mi Mix | 3000 / 4000 |
| Xiaomi Mi Play | 2700 / 3200 |
| Xiaomi Mi Mix Fold 2 | уточнять по телефону |
| Xiaomi Mi Mix Fold | уточнять по телефону |
| Xiaomi 12 / 12X / 12 Lite / 12 Pro / 12S / 12S Pro / 12S Ultra5000 | 5000 / X8-15000 |
| Xiaomi 11i / 11T / 11T Pro / 11 Lite 5G NE | 6000 / 8-10000 |
| Xiaomi Mi 11 / Mi 11i / Mi 11X / Mi 11X Pro / Mi 11 Pro / Mi 11 Ultra | 6500 / 9-14000 |
| Xiaomi Mi 11 Lite 4G / Mi 11 Lite 5G | 5500 / 8-9000 |
| Xiaomi Mi 10T / Mi 10T Pro | 3500 / 5500 |
| Xiaomi Mi 10T 5G / Mi 10T Lite 5G | 3500 / 5500 |
| Xiaomi Mi 10 / Mi 10 Pro / Mi 10 Lite 5G / Mi 10S / Mi 10 SE / Mi 10i / Mi 10 Ultra | 6500 / 8-10000 |
| Xiaomi Mi 9T / Mi 9T Pro / Mi 9 5G | 4500 / 8-10000 |
| Xiaomi Mi 9 / Mi 9 5G / Mi 9 SE / Mi 9 Lite | 4300 / 7-8000 |
| Xiaomi Mi 8 Pro / Mi 8 SE | 4200 / 6500 |
| Xiaomi Mi 8 / Mi 8 Lite | 3000 / 4500 |
| Xiaomi Mi 6 / Mi 6X | 2300 / 3300 |
| Xiaomi Mi 5 / Mi 5C / Mi 5S / Mi 5X / Mi 5S Plus | 2000 / 3000 |
| Xiaomi Mi Note 10 / 10 Pro / 10 Lite | 4000 / 7-10000 |
| Xiaomi Mi CC9 | 5500 / 8000 |
| Xiaomi Mi CC9e | 4500 / 7000 |
| Xiaomi Mi CC9 Meitu Edition | 5000 / 7-9000 |
| Xiaomi Mi CC9 Pro (Mi Note 10) | 4000 / 7-10000 |
| Модель | Дисплейный модуль |
|---|---|
| Xiaomi Redmi K50 / K50 Pro / K50i 5G / K50 Gaming Edition | уточнять по телефону |
| Xiaomi Redmi K40S / K40 Pro / K40 Pro Plus / K40 Gaming Edition | уточнять по телефону |
| Xiaomi Redmi K30 5G RE / K30i 5G / K30 Ultra | уточнять по телефону |
| Xiaomi Redmi K30 Pro / K30 Pro Zoom | 4500 / 6500 |
| Xiaomi Redmi K30S | 3500 / 5500 |
| Xiaomi Redmi K30 | 2500 / 4000 |
| Xiaomi Redmi K20 / K20 Pro / Pro Premium | 4000 / 8-10000 |
| Xiaomi Redmi 10 5G / 10 Prime / 10A Sport / 10 2022 / 10X 5G / 10X Pro / 10 Power | уточнять по телефону |
| Xiaomi Redmi 10 / 10A / 10C / 10X | 2700 / 3700 |
| Xiaomi Redmi 9 / 9A / 9C / 9i / 9i Sport / 9T / 9 Power | 2600 / 3600 |
| Xiaomi Redmi 8 / 8A | 2500 / 3500 |
| Xiaomi Redmi 7 / 7A / Y3 | 2400 / 3400 |
| Xiaomi Redmi 6 / 6A / 6 Pro | 2300 / 3300 |
| Xiaomi Redmi 5 / 5A / 5A Prime / 5 Plus | 2200 / 3200 |
| Модель | Дисплейный модуль |
|---|---|
| Xiaomi Redmi Note 11E 5G / Note 11E Pro / Note 11T Pro / Note 11T Pro Plus | уточнять по телефону |
| Xiaomi Redmi Note 11 SE / Note 11 Pro / Note 11 Pro 5G / Note 11 Pro Plus | 5000 / 8-12000 |
| Xiaomi Redmi Note 11 / Note 11S | 4500 / 7-10000 |
| Xiaomi Redmi Note 10 Pro / Note 10 Pro Max | 5000 / 8-12000 |
| Xiaomi Redmi Note 10 / Note 10S / Note 10T / Note 10 Lite / Note 10 JE | 3700 / 5-8000 |
| Xiaomi Redmi Note 9 / Note 9 2021 / Note 9 Pro / Note 9 Pro Max / 9T / Note 9S | 3500 / 4500 |
| Xiaomi Redmi Note 8 / Note 8 Pro / Note 8T / Note 8 2021 | 3200 / 4300 |
| Xiaomi Redmi Note 7 / Note 7S / Note 7 Pro | 3000 / 4000 |
| Xiaomi Redmi Note 6 / Note 6A / Note 6 Pro | 2700 / 3700 |
| Xiaomi Redmi Note 5 / Note 5 Pro / Note 5A / Note 5A Prime | 2500 / 3500 |
| Xiaomi Black Shark 5 Pro | уточнять по телефону |
| Xiaomi Black Shark 5 / 5 RS | уточнять по телефону |
| Xiaomi Black Shark 4 / 4 Pro | уточнять по телефону |
| Xiaomi Black Shark 4S / 4S Pro | уточнять по телефону |
| Xiaomi Black Shark 3 / 3 Pro | 9000 / 12000 |
| Xiaomi Black Shark 2 Helo / 2 Pro | 4500 / 7000 |
| Xiaomi Black Shark | 3500 / 5000 |
| Xiaomi Redmi Y3 / Redmi 7 | 2400 / 3400 |
| Xiaomi Redmi Go | 2500 / 3500 |
| Модель | Дисплейный модуль |
|---|---|
| Xiaomi Poco C40 | 3500 / 5000 |
| Xiaomi Poco C31 | уточнять по телефону |
| Xiaomi Poco X4 GT | 4500 / 6-8000 |
| Xiaomi Poco X4 Pro | 5000 / 8-12000 |
| Xiaomi Poco X3 GT | 4500 / 6-8000 |
| Xiaomi Poco X3 NFC / X3 Pro | 3500 / 5000 |
| Xiaomi Poco X2 | 2500 / 4000 |
| Xiaomi Poco M4 Pro 5G | 3500 / 5000 |
| Xiaomi Poco M4 5G | уточнять по телефону |
| Xiaomi Poco M3 Pro | 3500 / 5500 |
| Xiaomi Poco M3 | 3300 / 5000 |
| Xiaomi Poco F4 | 5000 / 8-10000 |
| Xiaomi Poco F4 GT | 6000 / 8-10000 |
| Xiaomi Poco F3 | 5000 / 8-10000 |
| Xiaomi Pocophone F2 Pro | 4500 / 6500 |
| Xiaomi Pocophone F1 | 3000 / 4500 |

